collier | sexe | poids naissance | 1 semaine |
2 semaines | 3 semaines |
4 semaines |
5 semaines |
bleu | mâle | 505 G | 991 | 1340 | 2000 | 2.570 | 3.200 |
rouge | mâle | 496 G | 1015 | 1470 | 2150 | 2.760 | 3.400 |
vert | mâle | 488 G | 1003 | 1500 | 2120 | 2.850 | 3.400 |
marron | mâle | 541 G | 1116 | 1760 | 2490 | 3.230 | 4.000 |
orange | mâle | 516 G | 907 | 1350 | 1910 | 2.490 | 3.200 |
gris | mâle | 564 G | 1042 | 1540 | 2140 | 2.770 | 3.400 |
violet | femelle | 481 G | 1015 | 1580 | 2195 | 2.820 | 3.300 |
jaune | femelle | 482 G | 960 | 1350 | 2030 | 2.550 | 3.100 |
rose | femelle | 435 G | 810 | 1150 | 1760 | 2.210 | 2.800 |
noir | femelle | 494 G | 1001 | 1430 | 2110 | 2.790 | 3.300 |
Nous sommes maintenant dans le parc à chiot, les grands ne nous embêtent plus. Nous découvrons pleins de nouvelles choses, plusieurs fois dans la journée nous sommes lâchés et jouons avec les adultes.
une petite série de portrait.
Les filles
- jaune
- jaune
- noir
- noir
- rose
- rose
- violet
Les garçons
- bleu
- bleu
- vert
- vert
- rouge
- orange
- orange
- marron
- marron
- gris
- gris
partie de jeu