Semaine 7 Thaïs et Boss 2015

7 semaines révolues pour les petites boules, ils continuent de découvrir une partie du monde. les petits de Boss et Lubie les ont rejoint dans le parc à chiot, 16 chiots entourés des grands qui passent de grands moments en extérieur ça déménage…

sexe  couleur du collier  poids
naissance
 poids
1 sem
 poids
2 sem
 poids
3 sem
 poids
4 sem
 poids
5 sem
 poids
6 sem
 poids
7 sem
 femelle  rose  517 grm  1.105  1700  2290  2900  3.800  5.000  7.100
 femelle  violet  554 grm  1.038  1720  2390  2940  3.700  4.700  6.800
 femelle  gris  615 grm  1.168  1730  2320  2920  4.000  5.200  7.300
 mâle  bleu  595 grm  1.117  1948  2570  3310  4.600  5.800  7.900
 mâle  orange  578 grm  1.252  1920  2560  3180  4.200  5.100  7.500
 mâle  jaune  651 grm  1.246  1890  2570  3420  4.600  5.800  7.900

 

 

mmm